ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ข้อมูลปีการศึกษา 2568 (จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568)
จำนวนนักเรียน
- นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 2–3) 698 คน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.6) 2,659 คน
- รวมทั้งหมด 3,357 คน
นักเรียนระดับประถมศึกษาแยกตามชั้น
| ระดับชั้น | ห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม | เฉลี่ยต่อห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| ป.1 | 12 | 241 | 199 | 440 | 37 : 1 |
| ป.2 | 12 | 223 | 217 | 440 | 37 : 1 |
| ป.3 | 12 | 227 | 233 | 460 | 38 : 1 |
| ป.4 | 12 | 253 | 207 | 460 | 38 : 1 |
| ป.5 | 12 | 238 | 208 | 446 | 37 : 1 |
| ป.6 | 11 | 221 | 195 | 416 | 38 : 1 |
| รวม | 71 | 1,403 | 1,259 | 2,662 |
จำนวนนักเรียนประถมศึกษาย้อนหลัง 5 ปี
| ระดับชั้น | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ป.1 | 430 | 458 | 458 | 438 | 440 |
| ป.2 | 420 | 434 | 458 | 460 | 440 |
| ป.3 | 413 | 420 | 445 | 459 | 460 |
| ป.4 | 412 | 415 | 418 | 447 | 460 |
| ป.5 | 414 | 415 | 415 | 420 | 446 |
| ป.6 | 417 | 415 | 417 | 415 | 416 |
| รวม | 2,506 | 2,557 | 2,611 | 2,639 | 2,662 |
บุคลากร
| ประเภท | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 |
| ครูผู้สอน | 131 |
| พนักงานราชการ | 6 |
| ครูอัตราจ้าง | 6 |
| ลูกจ้างประจำ | 3 |
| เจ้าหน้าที่อื่น ๆ | 76 |
วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
| วุฒิการศึกษา | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | 50 |
| ปริญญาตรี | 124 |
| ปริญญาโท | 53 |
| รวม | 227 |
สาขาวิชาที่จบการศึกษาของครู
| สาขาวิชา | จำนวน (คน) | ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชม./สัปดาห์) |
|---|---|---|
| บริหารการศึกษา | 31 | 20 |
| คณิตศาสตร์ | 11 | 20 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 | 20 |
| ภาษาไทย | 14 | 20 |
| ภาษาอังกฤษ | 13 | 20 |
| สังคมศึกษา | 17 | 20 |
| การงานอาชีพ | 1 | 20 |
| ศิลปะ | 9 | 20 |
| ปฐมวัย | 21 | 30 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | 20 |
| รวม | 137 |
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2568
| ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
|---|---|---|---|---|
| คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน | 76.64 | 64.14 | 64.36 | 68.95 |
| คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.ระยอง เขต 1 | 54.84 | 32.31 | 29.04 | 44.12 |
| คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด | 56.11 | 36.20 | 30.35 | 45.07 |
| คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด | 52.76 | 29.82 | 27.38 | 41.64 |
| คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ | 54.20 | 33.49 | 29.21 | 42.87 |
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1
| ความสามารถ | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 | ผลต่าง |
|---|---|---|---|
| การอ่านออกเสียง | 94.62 | 93.30 | -1.32 |
| การอ่านรู้เรื่อง | 83.07 | 88.46 | +5.39 |
| รวม 2 ด้าน | 88.84 | 90.88 | +2.04 |
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
| ความสามารถ | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 | ผลต่าง |
|---|---|---|---|
| ด้านภาษาไทย | 71.38 | 64.68 | -6.70 |
| ด้านคณิตศาสตร์ | 68.05 | 63.17 | -4.88 |
| รวม 2 ด้าน | 69.71 | 63.93 | -5.78 |
นักเรียนที่จบหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตร 416 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)
